您现在所在位置: 首页 >> 产品中心 >> 4G智能【灭火】塑壳断路器
MD系列 4G【智能灭火+故障电弧+断路器】
产品特点:
1、大数据云平台管理+报警推送,手机APP、微信公众号、语音电话、短信息报警推送;
2、电流通流量大,分断能力高;
3、可以手动分闸、合闸;
4、短路倍数可调整【2-10倍】,分闸时间可调整【0.1秒~1秒】,短路短延时/瞬时;
5、漏电跟踪功能、漏电不跳闸功能(超过漏电阀值,可以不断电);
6、故障报警时,系统自动切断电源输出【避免发生二次事故】;
7、具有缺相、缺零、过压、欠压、过流、短路、漏电、灭火器、定时开关、功率限制等保护功能
8、内置故障电弧侦测功能【主电线或分线路接触不良而引起电火花】,快速切断电源避免引起火灾;
9、内置4G通讯模块,连接网络更快更稳定;
项目 | 参数 | |
MD(灭火)系列
【智能灭火断路器】
【不同规格,图片略有差异】 | 产品型号 | |
通讯方式 | 4G通讯模块【内置SIM卡】 | |
额定电压 | 三相AC380V 【50HZ/60HZ】 | |
本机消耗 | ≤6W | |
额定电流 | (型号:100A/125A/250A/400A/630A/800A/1000A) | |
漏电保护 | 50-1500mA≤0.2~1秒【可调整】 | |
相-过压设定 | AC220~275V / 动作时间:2~5秒 | |
相-欠压设定 | AC165~220V / 动作时间:2~5秒 | |
额定电流设定 | 额定电流可调整:30~125A | |
过流设定 | 1~1.3倍*In | |
短路设定 | 2~10倍*IN可调 【动作时间可调整:0.1~1S】 | |
烟雾监测 | 报警+联动(驱动灭火器)/状态(正常/未接入) | |
火焰检测 | 报警+联动(驱动灭火器)(正常/未接入) | |
温度检测 | 报警+联动(驱动灭火器)/未接入/NC | |
灭火器类型 | 气溶胶灭火器/状态监测(正常/未接入/失效) | |
灭火器驱动方式 | 被动(火焰物理驱动)/主动(电子驱动) | |
定时开关 | 每天四时间段定时开关 | |
功率显示 | 有【仅限于平台、APP显示】 | |
电量计量 | 有【仅限于平台、APP显示】 | |
功率因素 | 有【仅限于平台、APP显示】 | |
故障电弧侦测 | 有【仅限于平台、APP显示】 | |
温度设定 | 0~125℃【仅限于平台显示和调整】 | |
温度 | -20℃-65℃ | |
湿度 | ≤95%RH | |
体积 | ||
贮存温度 | 45℃-80大气压力90KPa--106KPa |
下一条: 4G智能电箱灭火断路器【630A】
上一条: 4G智能电箱灭火断路器【250A】
Copyrights©2017 澳门49码历史记录近15期 粤ICP备17122536号
地址:深圳办公地址:深圳市龙华区油松路与工业路交汇处镇乾大厦 8楼 802
座机:0755-27528220 手机:13088845665
传真:86-0755-28199901
诚信通二维码
官网二维码
淘宝二维码